环境同和 | 沐鸣22024年4、5、6月“包干区卫生红蓝榜”评选结果
来源:学工处
发布日期:2024-06-25
浏览:476次
根据沐鸣2娱乐平台包干区卫生相关管理办法,现将2024年4、5、6月包干区卫生红蓝榜评选结果公布如下:
一、4月评选结果
(一)红榜较难区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2301食品智能加工技术 2303智能控制技术 2301机电一体化技术 2002机电一体化技术 2303食品检验检测技术 |
2 | 信息系 | 2301计算机应用技术 2301软件技术 |
3 | 设管系 | 2001室内设计W 2303建筑室内设计 2303旅游管理 |
(二)红榜较易区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2301食品质量与安全 |
2 | 信息系 | 2301融媒体技术与运营 |
3 | 教育系 | 2003学前教育W |
4 | 设管系 | 2301服装与服饰设计 2302数字媒体艺术设计 2302工程造价 |
二、5月评选结果
(一)红榜较难区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2001食品智能加工技术W 2301食品智能加工技术 2302食品智能加工技术 |
2 | 信息系 | 2301计算机应用技术 2302电子商务 |
3 | 教育系 | 2302学前教育 |
4 | 设管系 | 2301大数据与会计 2302大数据与会计 2301数字媒体艺术设计 2303数字媒体艺术设计 |
(二)红榜较易区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2301食品质量与安全 |
2 | 信息系 | 2002计算机应用技术W 2301融媒体技术与运营 |
3 | 教育系 | 2003学前教育W |
4 | 设管系 | 2001大数据与财务管理W 2001旅游管理W |
三、6月评选结果
(一)红榜较难区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2001食品智能加工技术W 2303食品检验检测技术 |
2 | 信息系 | 2303计算机应用技术 2302计算机应用技术 |
3 | 教育系 | 2302播音与主持 |
4 | 设管系 | 2303建筑室内设计 2301旅游管理 2302大数据与财务管理 2001建筑室内设计W 2302大数据与会计 |
(二)红榜较易区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2304机电一体化技术 |
2 | 教育系 | 2003学前教育W 2303播音与主持 |
3 | 设管系 | 2301服装与服饰设计 2301建筑室内设计 2302工程造价 |
(三)蓝榜较难区域
序号 | 系部 | 上榜班级 |
1 | 食品系 | 2001机电一体化技术 |
2 | 信息系 | 2303融媒体技术与运营 |