2016-2017学年“校级奖学金🏇🏿、三好学生📺、优秀学生干部”获得者公示
来源:学生科
发布日期:2017-09-18
浏览:10334次
2016-2017学年“校级奖学金👨🏻🏫、三好学生、优秀学生干部”等获得者公示
根据《关于做好向沐鸣2推荐我系2016-2017学年校级奖学金、三好学生、优秀学生干部及先进班集体候选者的通知》(闽北职院信学〔2017〕27号)文件精神要求➕,严格按照通知内的评选标准,经班级评议、辅导员初审、系部评审小组审核,共初评出2016-2017学年“校级奖学金”获得者56名。现将名单予以公示🦃,如有异议可直接与系部联系反映。
一、校级奖学金(56人)
一等(6人)
二等(18人)
三等(32人)
公示时间:2017年9月18日-9月22日
联系电话:6133031(信息与工程系办公室)
信息与工程系
2017年9月18日
2016-2017学年信息与工程系校级先进班集体推荐名单 |
系部(盖章):信息与工程系 填报时间🦸🏼:2017.09.24 |
填表人:胡建辉 | 联系电话:0599-6133031 |
序号 | 专业班级 |
1 | 2015级计算机应用技术班 |
2 | 2016级机模汽班 |
2016-2017学年校级奖学金一🃏、二👱🏿♂️、三等推荐名单 |
系部(盖章):信息与工程系 |
填表人:胡建辉 联系电话:0599-6133031 填报日期💎: 2017年9月24日 |
奖学金等级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 党(团)员 | 本学年所任职务 | 专业/年级和班级 |
一等 | 1 | 沈维杰 | 男 | 20150202005 | 团员 | 宣传委员 | 2015级机电一体化技术班 |
一等 | 2 | 罗丽媛 | 女 | 20160207001 | 团员 | 学习委员 | 2016级机电一体化技术班 |
一等 | 3 | 潘起文 | 男 | 20160207046 | 群众 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
一等 | 4 | 魏寿振 | 男 | 20160207022 | 群众 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
一等 | 5 | 吴金铭 | 男 | 20160201007 | 团员 | 团支书 | 2016级机械设计与制造班 |
一等 | 6 | 吴凤仙 | 女 | 20160204004 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
二等 | 7 | 王志通 | 男 | 20150202021 | 预备党员 | 系团总支副书记 | 2015级机电一体化技术班 |
二等 | 8 | 吴 彬 | 男 | 20150202001 | 预备党员 | 班长 | 2015级机电一体化技术班 |
二等 | 9 | 蓝泽琳 | 男 | 20150203010 | 团员 | 班长 | 2015级机械设计与制造班 |
二等 | 10 | 刘志海 | 男 | 20150204002 | 团员 | 副班长 | 2015级汽车技术服务与营销班 |
二等 | 11 | 吴志国 | 男 | 20150201023 | 团员 | 无 | 2015级计算机应用技术班 |
二等 | 12 | 郑启鑫 | 男 | 20150201027 | 预备党员 | 团支书 | 2015级计算机应用技术班 |
二等 | 13 | 魏 栋 | 男 | 20150201037 | 团员 | 劳动委员 | 2015级计算机应用技术班 |
二等 | 14 | 尹雄飞 | 男 | 20160207006 | 团员 | 团支书 | 2016级机电一体化技术班 |
二等 | 15 | 张天祥 | 男 | 20140257010 | 团员 | 无 | 2016级机电一体化技术班 |
二等 | 16 | 陈和俤 | 男 | 20160207023 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
二等 | 17 | 郭义方 | 男 | 20160207018 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
二等 | 18 | 叶建平 | 男 | 20160207045 | 群众 | 班组长 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
二等 | 19 | 周西明 | 男 | 20160207020 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
二等 | 20 | 许伟杰 | 男 | 20160201014 | 团员 | 体育委员 | 2016级模具设计与制造班 |
二等 | 21 | 吴义彬 | 男 | 20160201013 | 团员 | 组织委员 | 2016级模具设计与制造班 |
二等 | 22 | 徐艳虹 | 女 | 20160204002 | 群众 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
二等 | 23 | 陈以品 | 男 | 20160204007 | 团员 | 团支书 | 2016级计算机应用技术班 |
二等 | 24 | 王雪洁 | 女 | 20160204001 | 团员 | 生活委员 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 25 | 连文一 | 男 | 20150202008 | 群众 | 学习委员 | 2015级机电一体化技术班 |
三等 | 26 | 徐坤华 | 男 | 20150202004 | 团员 | 生活委员 | 2015级机电一体化技术班 |
三等 | 27 | 陈奕柽 | 男 | 20150202007 | 团员 | 无 | 2015级机电一体化技术班 |
三等 | 28 | 魏 强 | 男 | 20150203009 | 预备党员 | 辅导员助理 | 2015级机械设计与制造班 |
三等 | 29 | 林 广 | 男 | 20150203007 | 团员 | 院社团联合会外联部部长 | 2015级机械设计与制造班 |
三等 | 30 | 陶传微 | 男 | 20150203017 | 团员 | 无 | 2013级模具设计与制造班(五年专) |
三等 | 31 | 刘 巧 | 女 | 20150201002 | 团员 | 宣传委员 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 32 | 张煜贤 | 女 | 20150201005 | 团员 | 无 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 33 | 詹发焜 | 男 | 20150201020 | 团员 | 无 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 34 | 余文坤 | 男 | 20150201022 | 团员 | 组织委员 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 35 | 林世强 | 男 | 20150201024 | 团员 | 心理委员 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 36 | 方 宇 | 男 | 20150201028 | 团员 | 学习委员 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 37 | 郑清淼 | 男 | 20150201034 | 团员 | 无 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 38 | 谢锦贤 | 男 | 20150201035 | 团员 | 班长 | 2015级计算机应用技术班 |
三等 | 39 | 陈浩东 | 男 | 20160207012 | 团员 | 班长 | 2016级机电一体化技术班 |
三等 | 40 | 张满建 | 男 | 20160207013 | 团员 | 生活委员 | 2016级机电一体化技术班 |
三等 | 41 | 陈 鸿 | 男 | 20160207007 | 团员 | 无 | 2016级机电一体化技术班 |
三等 | 42 | 陈金勇 | 男 | 20160207024 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三等 | 43 | 范福斌 | 男 | 20160207034 | 中共党员 | 工段长 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三等 | 44 | 潘 强 | 男 | 20160207050 | 群众 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三等 | 45 | 王木盛 | 男 | 20160207025 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三等 | 46 | 余艺盛 | 男 | 20160201004 | 团员 | 生活委员 | 2016级机械设计与制造班 |
三等 | 47 | 张明康 | 男 | 20160201012 | 团员 | 学习委员 | 2016级模具设计与制造班 |
三等 | 48 | 郑攀云 | 女 | 20160201010 | 团员 | 无 | 2016级模具设计与制造班 |
三等 | 49 | 林奕凡 | 男 | 20160204026 | 团员 | 班长 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 50 | 宋鹏超 | 男 | 20160204016 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 51 | 张莹珍 | 男 | 20160204013 | 团员 | 副班长 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 52 | 许炯栋 | 男 | 20160204009 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 53 | 林艺斌 | 男 | 20160204026 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 54 | 黄国辰 | 男 | 20160204044 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 55 | 胡福瑶 | 男 | 20160204038 | 群众 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
三等 | 56 | 郑江云 | 男 | 20160204010 | 团员 | 无 | 2016级计算机应用技术班 |
2016-2017学年校级三好学生、优秀学生干部、先进班集体推荐名单 |
系部(盖章):信息与工程系 |
填表人🫧:胡建辉 联系电话:0599-6133031 填报日期: 2017年9月24日 |
评选类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 党(团)员 | 本学年所任职务 | 专业/年级和班级 |
三好学生 | 1 | 王志通 | 男 | 20150202021 | 预备党员 | 系团总支副书记 | 2015级机电一体化技术班 |
三好学生 | 2 | 沈维杰 | 男 | 20150202005 | 团员 | 宣传委员 | 2015级机电一体化技术班 |
三好学生 | 3 | 连文一 | 男 | 20150202008 | 团员 | 学习委员 | 2015级机电一体化技术班 |
三好学生 | 4 | 蓝泽琳 | 男 | 20150203010 | 团员 | 班长 | 2015级机械设计与制造班 |
三好学生 | 5 | 魏 强 | 男 | 20150203009 | 预备党员 | 辅导员助理 | 2015级机械设计与制造班 |
三好学生 | 6 | 郑启鑫 | 男 | 20150201027 | 预备党员 | 团支书 | 2015级计算机应用技术班 |
三好学生 | 7 | 吴志国 | 男 | 20150201023 | 团员 | 无 | 2015级计算机应用技术班 |
三好学生 | 8 | 陈浩东 | 男 | 20160207012 | 团员 | 班长 | 2016级机电一体化技术班 |
三好学生 | 9 | 陈和梯 | 男 | 20160207023 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三好学生 | 10 | 周西明 | 男 | 20160207020 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三好学生 | 11 | 郭义方 | 男 | 20160207018 | 中共党员 | 无 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
三好学生 | 12 | 吴金铭 | 男 | 20160201007 | 团员 | 团支书 | 2016级机械设计与制造班 |
三好学生 | 13 | 陈以品 | 男 | 20160204007 | 团员 | 团支书 | 2016级计算机应用技术班 |
三好学生 | 14 | 王雪洁 | 女 | 20160204001 | 团员 | 生活委员 | 2016级计算机应用技术班 |
优秀学生干部 | 15 | 吴 彬 | 男 | 20150202001 | 预备党员 | 班长 | 2015级机电一体化技术班 |
优秀学生干部 | 16 | 刘志海 | 男 | 20150204002 | 团员 | 副班长 | 2015级汽车技术服务与营销班 |
优秀学生干部 | 17 | 谢锦贤 | 男 | 20150201035 | 团员 | 班长 | 2015级计算机应用技术班 |
优秀学生干部 | 18 | 魏 栋 | 男 | 20150201037 | 团员 | 劳动委员 | 2015级计算机应用技术班 |
优秀学生干部 | 19 | 尹雄飞 | 男 | 20160207006 | 团员 | 团支书 | 2016级机电一体化技术班 |
优秀学生干部 | 20 | 范福斌 | 男 | 20160207034 | 中共党员 | 工段长 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
优秀学生干部 | 21 | 叶建平 | 男 | 20160207045 | 群众 | 班组长 | 2016级机电一体化技术班(二元制) |
优秀学生干部 | 22 | 张明康 | 男 | 20160201012 | 团员 | 学习委员 | 2016级模具设计与制造班 |
优秀学生干部 | 23 | 吴义彬 | 男 | 20160201013 | 团员 | 组织委员👩🏻🦽➡️、辅导员助理 | 2016级模具设计与制造班 |
优秀学生干部 | 24 | 林奕凡 | 男 | 20160204026 | 团员 | 班长 | 2016级计算机应用技术班 |
优秀学生干部 | 25 | 张莹珍 | 男 | 20160204013 | 团员 | 副班长 | 2016级计算机应用技术班 |