说明:根据《沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】2021年公开招聘校聘辅导员、会计及工作人员公告》和《沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】2021年公开招聘校聘辅导员、会计及工作人员延期公告》 (1)考试成绩按笔试成绩50%和面试成绩50%的比例相加计算; (2)面试满分100分,面试成绩达70分及以上者为合格分; (3)备注栏内打“√”为拟进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知; (4)本名单如有失误,请与沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】人事处联系,联系人:汤老师,联系电话:0599-6133058。 | ||||||||||
岗位名称 | 岗位 代码 | 需求 人数 | 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试折后 (50%) | 面试 成绩 | 面试折后 (50%) | 综合 成绩 | 综合 名次 | 备注 |
辅导员 | 01 | 3 | 陈欣 | 68 | 34.00 | 87.67 | 43.84 | 77.84 | 1 | √ |
辅导员 | 01 | 俞凯 | 58 | 29.00 | 82.67 | 41.34 | 70.34 | 2 | √ | |
辅导员 | 01 | 董多娇 | 59 | 29.50 | 79.33 | 39.67 | 69.17 | 3 | √ | |
行政干事 | 03 | 6 | 肖容容 | 免笔试 | 85.33 | 85.33 | 1 | √ | ||
行政干事 | 03 | 凌烨 | 免笔试 | 85.33 | 85.33 | 1 | √ | |||
行政干事 | 03 | 靳莎 | 免笔试 | 84.67 | 84.67 | 3 | √ | |||
行政干事 | 03 | 雷雅悦 | 71 | 35.50 | 86.67 | 43.34 | 78.84 | 4 | √ | |
行政干事 | 03 | 严芳 | 72 | 36.00 | 83.33 | 41.67 | 77.67 | 5 | √ | |
行政干事 | 03 | 林鑫 | 68 | 34.00 | 85.33 | 42.67 | 76.67 | 6 | √ | |
行政干事 | 03 | 林晓虹 | 69 | 34.50 | 83.67 | 41.84 | 76.34 | 7 | ||
行政干事 | 03 | 张亚畑 | 63 | 31.50 | 88 | 44.00 | 75.50 | 8 | ||
行政干事 | 03 | 江玲 | 65 | 32.50 | 85.33 | 42.67 | 75.17 | 9 | ||
行政干事 | 03 | 陈慧 | 65 | 32.50 | 84.33 | 42.17 | 74.67 | 10 | ||
行政干事 | 03 | 陈丽梅 | 63 | 31.50 | 86 | 43.00 | 74.50 | 11 | ||
行政干事 | 03 | 郑秀萍 | 62 | 31.00 | 83.33 | 41.67 | 72.67 | 12 | ||
行政干事 | 03 | 李鲁晋 | 60 | 30.00 | 82.67 | 41.34 | 71.34 | 13 | ||
行政干事 | 03 | 张彦斌 | 58 | 29.00 | 83.67 | 41.84 | 70.84 | 14 | ||
行政干事 | 03 | 童璇 | 62 | 31.00 | 79.33 | 39.67 | 70.67 | 15 | ||
行政干事 | 03 | 严树敏 | 60 | 30.00 | 80.67 | 40.34 | 70.34 | 16 | ||
行政干事 | 03 | 吴晓慧 | 免笔试 | 缺考 | ||||||
行政干事 | 03 | 孙志康 | 62 | 31.00 | 缺考 | |||||
党务干事 | 04 | 7 | 杨帆 | 免笔试 | 82.33 | 82.33 | 1 | √ | ||
党务干事 | 04 | 洪钰婧 | 70 | 35.00 | 83.67 | 41.84 | 76.84 | 2 | √ | |
党务干事 | 04 | 王肖寒 | 62 | 31.00 | 78.33 | 39.17 | 70.17 | 3 | √ | |
党务干事 | 04 | 傅艺彤 | 55 | 27.50 | 84.33 | 42.17 | 69.67 | 4 | √ | |
党务干事 | 04 | 陈凌洁 | 61 | 30.50 | 77.33 | 38.67 | 69.17 | 5 | √ | |
党务干事 | 04 | 韩家泽 | 57 | 28.50 | 78 | 39.00 | 67.50 | 6 | √ | |
党务干事 | 04 | 潘佳雯 | 55 | 27.50 | 79.33 | 39.67 | 67.17 | 7 | √ | |
党务干事 | 04 | 吴静 | 54 | 27.00 | 78 | 39.00 | 66.00 | 8 | ||
党务干事 | 04 | 谢秀斌 | 49 | 24.50 | 83 | 41.50 | 66.00 | 8 | ||
党务干事 | 04 | 颜雨钦 | 免笔试 | 缺考 |
附件:2021沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】公开招聘辅导员、会计及工作人员笔试面试合格拟进入体检人员名单公示.xlsx