序号 | 岗位代码 | 需求人数 | 报考人员 | 初审结果 | 备注 |
1 | 岗位1 | 3 | 贾小越 | 合格 | |
2 | 岗位1 | 李雪晨 | 合格 | ||
3 | 岗位1 | 林秀琴 | 合格 | ||
4 | 岗位1 | 马芳芳 | 合格 | ||
5 | 岗位1 | 吴发全 | 合格 | ||
6 | 岗位1 | 陈珂欣 | 合格 | ||
7 | 岗位1 | 赵倩 | 合格 | ||
1 | 岗位2 | 1 | 何静文 | 合格 | |
2 | 岗位2 | 李鲁晋 | 合格 | ||
3 | 岗位2 | 翁佳榕 | 合格 | ||
4 | 岗位2 | 谢慧敏 | 合格 | ||
1 | 岗位3 | 6 | 严树敏 | 合格 | |
2 | 岗位3 | 吴怡婷 | 合格 | ||
3 | 岗位3 | 江丽峡 | 合格 | ||
4 | 岗位3 | 邱祥伟 | 合格 | ||
5 | 岗位3 | 黄曾妍 | 合格 | ||
6 | 岗位3 | 陈新荣 | 合格 | ||
7 | 岗位3 | 靳莎 | 合格 | ||
8 | 岗位3 | 魏玥 | 合格 | ||
9 | 岗位3 | 陈施媛 | 合格 | ||
10 | 岗位3 | 朱晓霞 | 合格 | ||
11 | 岗位3 | 崔旺 | 合格 | ||
12 | 岗位3 | 郑秀萍 | 合格 | ||
13 | 岗位3 | 蔡美霞 | 合格 | ||
14 | 岗位3 | 林茜 | 合格 | ||
15 | 岗位3 | 凌烨 | 合格 | ||
16 | 岗位3 | 李宛君 | 合格 | ||
17 | 岗位3 | 欧艳雪 | 合格 | ||
18 | 岗位3 | 王锦樱 | 合格 | ||
19 | 岗位3 | 高欣烨 | 合格 | ||
20 | 岗位3 | 陈丽梅 | 合格 | ||
21 | 岗位3 | 林志红 | 合格 | ||
22 | 岗位3 | 雷雅悦 | 合格 | ||
23 | 岗位3 | 杨清兰 | 合格 | ||
24 | 岗位3 | 张艳蓉 | 合格 | ||
25 | 岗位3 | 施宇虹 | 合格 | ||
26 | 岗位3 | 张亚畑 | 合格 | ||
27 | 岗位3 | 吴晓慧 | 合格 | ||
28 | 岗位3 | 林鑫 | 合格 | ||
29 | 岗位3 | 吴晓 | 合格 | ||
30 | 岗位3 | 张鑫瑜 | 合格 | ||
31 | 岗位3 | 江玲 | 合格 | ||
32 | 岗位3 | 童璇 | 合格 | ||
33 | 岗位3 | 赵倩 | 合格 | ||
34 | 岗位3 | 林津津 | 合格 | ||
35 | 岗位3 | 郭兴泉 | 合格 | ||
36 | 岗位3 | 肖容容 | 合格 | ||
37 | 岗位3 | 胡静 | 合格 | ||
38 | 岗位3 | 李珮翎 | 合格 | ||
39 | 岗位3 | 黄筱 | 合格 | ||
40 | 岗位3 | 黄烨 | 合格 | ||
41 | 岗位3 | 衣珊珊 | 合格 | ||
42 | 岗位3 | 王诗琪 | 合格 | ||
43 | 岗位3 | 李欣玥 | 合格 | ||
44 | 岗位3 | 郭万兴 | 合格 | ||
45 | 岗位3 | 边靖 | 合格 | ||
46 | 岗位3 | 胡晓倩 | 合格 | ||
47 | 岗位3 | 陈慧 | 合格 | ||
48 | 岗位3 | 官倩蓉 | 合格 | ||
49 | 岗位3 | 李鲁晋 | 合格 | ||
50 | 岗位3 | 王昊 | 合格 | ||
51 | 岗位3 | 蓝晶晶 | 合格 | ||
52 | 岗位3 | 林晓虹 | 合格 | ||
53 | 岗位3 | 姜宁宁 | 合格 | ||
54 | 岗位3 | 杨银萍 | 合格 | ||
55 | 岗位3 | 薛凌云 | 合格 | ||
56 | 岗位3 | 傅艺彤 | 合格 | ||
57 | 岗位3 | 张彦斌 | 合格 | ||
58 | 岗位3 | 严芳 | 合格 | ||
59 | 岗位3 | 孙志康 | 合格 | ||
60 | 岗位3 | 钟丰丰 | 合格 | ||
61 | 岗位3 | 张灯美 | 合格 | ||
62 | 岗位3 | 吴蕾 | 合格 | ||
63 | 岗位3 | 陈凌洁 | 合格 | ||
1 | 岗位4 | 7 | 颜雨钦 | 合格 | |
2 | 岗位4 | 洪钰婧 | 合格 | ||
3 | 岗位4 | 巫颖 | 合格 | ||
4 | 岗位4 | 韩家泽 | 合格 | ||
5 | 岗位4 | 谢秀斌 | 合格 | ||
备注:1.资格初审结果合格者参加资格复审,资格初审结果不合格者不参加资格复审; 2.资格复审时间:2021年2月27日--28日,每天8:30--17:00; 3.复审要求:请携带本人身份证、毕业证书、学位证书、党员证明、现工作单位同意报考证明(报名表中填写至今仍在工作者需提供)参加资格复审; 4.复审地点:沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】(南平市延平区江南新区职教园区海瑞路9号)行政办公楼一楼报告厅; 5.复审结束后参加心理测试; 6.未在规定时间参加资格复审和心理测试者,按不符合报考条件处理; 7.笔试时间:2021年3月6日,面试时间:2021年3月7日8:30--17:00; 8.参加资格复审需出示八闽健康码,并配带口罩,做好疫情防控工作; 9.联系人:吴老师;联系电话:0599-8460032. |
附件下载:2021年沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】公开招聘(非在编)辅导员、会计及工作人员初审结果合格人员名单公示.xls